大河网 2024 年网络营销刊例价(新闻通发页) | ||||||||
以下价格皆为(日)价格 | ||||||||
代号 | 位置 | 尺寸 | 独播价 | 轮播价 | ||||
新闻内页 | B1 | 首屏通栏 | 1200*55 | ¥5500 | ¥4000 | |||
B2 | 底部右侧logo | 415*345 | ¥4000 | |||||
415*540 | ¥5000 | 注:①其他价格表未表述形式可先行沟通后增加。 ②独播≤2帧切换,轮播≤2帧切换 | ||||||
声明:1、本收费标准执行日期:2024年1月1日——2024年12月31日; | ||||||||
2、以上价格不包括网络广告制作费用,如需大河网制作另行收费; | ||||||||
3、大河网对此广告收费标准拥有最终解释权,并保留修改权。 | ||||||||
联系电话:400-637-1669 | ||||||||
付款方式: | ||||||||
收款户名:河南大河网数字科技有限公司 | ||||||||
开户银行:中国光大银行郑州政七街支行 | ||||||||
账号:7722 0188 0002 16229 |